Community
Weltweit werden einige Frequenzen in den Amateurfunk-Bändern von Pfadern benützt. Diese Frequenzen sind nicht explizit für uns reserviert, sondern werden einfach zu bestimmten abgemachten Zeiten verwendet. Der bekannteste Zeitpunkt ist das JOTA, welches jeweils am dritten vollen Oktober-Wochenende auf der ganzen Welt stattfindet. Neben dem JOTA wird jedoch auch unter dem Jahr fleissig auf diesen Frequenzen gefunkt.
Die Frequenzen und Zeiten werden laufend im Internet ausgeschrieben. Die Frequenzen sind auch unten aufgelistet.
Versuchs doch mal, wir beissen nicht!
Frequenztabelle (Stand 1. Juli 2007)
| Band | Phonie | Morsen |
|---|---|---|
| 160m | 1845 kHz |
|
| 80m | 3690 / 3940 kHz | 3570 kHz |
| 40m | 7090 / 7190 kHz | 7030 kHz |
| 20m | 14290 kHz | 14060 kHz |
| 17m | 18140 kHz |
18080 kHz |
| 15m | 21360 kHz | 21140 kHz |
| 12m | 24960 kHz | 24910 kHz |
| 10m | 28390 kHz | 28180 kHz |
| 6m | 50160 kHz | 50160 kHz |
Zeiten
| Land | Tag | Zeit | Frequenz |
|---|---|---|---|
| Dänemark |
Samstag |
13,00 Uhr UTC | 3740 kHz |
| Europäische | Samstag | 09,30 Uhr UTC | 14290 kHz |
| Japan | 3.Samstag | 23,00 Uhr LT | 21360 kHz |
| England | Samstag | 09,30 Uhr LT | 3740 kHz |
| Norwegen | Samstag | 15,00 Uhr LT | 3740 kHz |
| USA |
Sonntag | 20,30 Uhr UTC | 14290 kHz |







