Comunità
In tutto il mondo sono utilizzate alcune frequenze nelle bande radio amatoriali degli scout. Queste frequenze non sono riservate espressamente per noi, ma sono utilizzate semplicemente a orari stabiliti. Il momento più noto è JOTA, che cade ogni terzo fine settimana di ottobre in tutto il mondo. Oltre a JOTA si comunica anche durante l'anno con queste frequenze.
Le frequenze e gli orari sono pubblicati correntemente in Internet. Le frequenze sono elencate anche di seguito.
Prova, non morde!
Tabella delle frequenze (stato 1 luglio 2007)
| Banda | Fonia | Morse |
|---|---|---|
| 160m | 1845 kHz |
|
| 80m | 3690 / 3940 kHz | 3570 kHz |
| 40m | 7090 / 7190 kHz | 7030 kHz |
| 20m | 14290 kHz | 14060 kHz |
| 17m | 18140 kHz |
18080 kHz |
| 15m | 21360 kHz | 21140 kHz |
| 12m | 24960 kHz | 24910 kHz |
| 10m | 28390 kHz | 28180 kHz |
| 6m | 50160 kHz | 50160 kHz |
Orari
| Paese | Giorno | Ora | Frequenza |
|---|---|---|---|
| Danimarca |
Sabato |
13,00 UTC | 3740 kHz |
| Europa | Sabato | 09,30 UTC | 14290 kHz |
| Giappone | 3.sabato | 23,00 LT | 21360 kHz |
| Inghilterra | Sabato | 09,30 LT | 3740 kHz |
| Norvegia | Sabato | 15,00 LT | 3740 kHz |
| USA |
Domenica | 20,30 UTC | 14290 kHz |







